![]() |
![]() | |
Bayernliga 2022/23 Luftpistole Nord/Ost | |
Wettkampftermine |
1.Wettkampftag: Sonntag, 16.10.2022 |
|
um | 10:00 Uhr | Münchberg 1 | : | Meerbodenreuth 1 | ||
um | 10.00 Uhr | Linden Rgsbg. 1 | : | HSG Regensburg 1 | ||
um | 11.45 Uhr | Meerbodenreuth 1 | : | Riekofen 1 | ||
um | 11.45 Uhr | Hub. Kastl 1 | : | Roding 1 |
|
um | 10:00 Uhr | Roding 1 | : | Neudrossenfeld 1 | ||
um | 10.00 Uhr | Riekofen 1 | : | Hub. Kastl 1 | ||
um | 11.45 Uhr | Neudrossenfeld 1 | : | Linden Rgsbg. 1 | ||
um | 11.45 Uhr | HSG Regensburg 1 | : | Münchberg 1 |
2.Wettkampftag: Sonntag, 06.11.2022 |
|
um | 10:00 Uhr | Münchberg 1 | : | Neudrossenfeld 1 | ||
um | 10.00 Uhr | Linden Rgsbg. 1 | : | Hub. Kastl 1 | ||
um | 11.45 Uhr | Meerbodenreuth 1 | : | Linden Rgsbg. 1 | ||
um | 11.45 Uhr | Hub. Kastl 1 | : | Münchberg 1 |
|
um | 10:00 Uhr | Roding 1 | : | Meerbodenreuth 1 | ||
um | 10.00 Uhr | Riekofen 1 | : | HSG Regensburg 1 | ||
um | 11.45 Uhr | Neudrossenfeld 1 | : | HSG Regensburg 1 | ||
um | 11.45 Uhr | Riekofen 1 | : | Roding 1 |
3.Wettkampftag: Sonntag, 20.11.2022 |
|
um | 10:00 Uhr | HSG Regensburg 1 | : | Hub. Kastl 1 | ||
um | 10.00 Uhr | Münchberg 1 | : | Riekofen 1 | ||
um | 11.45 Uhr | Meerbodenreuth 1 | : | HSG Regensburg 1 | ||
um | 11.45 Uhr | Hub. Kastl 1 | : | Neudrossenfeld 1 |
|
um | 10:00 Uhr | Linden Rgsbg. 1 | : | Roding 1 | ||
um | 10.00 Uhr | Neudrossenfeld 1 | : | Meerbodenreuth 1 | ||
um | 11.45 Uhr | Roding 1 | : | Münchberg 1 | ||
um | 11.45 Uhr | Riekofen 1 | : | Linden Rgsbg. 1 |
4.Wettkampftag: Sonntag, 11.12.2022 |
|
um | 10:00 Uhr | Linden Rgsbg. 1 | : | Münchberg 1 | ||
um | 10.00 Uhr | Meerbodenreuth 1 | : | Hub. Kastl 1 | ||
um | 11.45 Uhr | Meerbodenreuth 1 | : | Münchberg 1 | ||
um | 11.45 Uhr | HSG Regensburg 1 | : | Linden Rgsbg. 1 |
|
um | 10:00 Uhr | HSG Regensburg 1 | : | Roding 1 | ||
um | 10.00 Uhr | Neudrossenfeld 1 | : | Riekofen 1 | ||
um | 11.45 Uhr | Neudrossenfeld 1 | : | Roding 1 | ||
um | 11.45 Uhr | Hub. Kastl 1 | : | Riekofen 1 |
5.Wettkampftag: Sonntag, 29.01.2023 |
|
um | 10:00 Uhr | Riekofen 1 | : | Meerbodenreuth 1 | ||
um | 10.00 Uhr | Roding 1 | : | Hub. Kastl 1 | ||
um | 11.45 Uhr | Neudrossenfeld 1 | : | Münchberg 1 | ||
um | 11.45 Uhr | Hub. Kastl 1 | : | Linden Rgsbg. 1 |
|
um | 10:00 Uhr | Linden Rgsbg. 1 | : | Neudrossenfeld 1 | ||
um | 10.00 Uhr | Münchberg 1 | : | HSG Regensburg 1 | ||
um | 11.45 Uhr | Meerbodenreuth 1 | : | Roding 1 | ||
um | 11.45 Uhr | HSG Regensburg 1 | : | Riekofen 1 |
6.Wettkampftag: Sonntag, 12.02.2023 |
|
um | 10:00 Uhr | Linden Rgsbg. 1 | : | Meerbodenreuth 1 | ||
um | 10.00 Uhr | Münchberg 1 | : | Hub. Kastl 1 | ||
um | 11.45 Uhr | Hub. Kastl 1 | : | HSG Regensburg 1 | ||
um | 11.45 Uhr | Riekofen 1 | : | Münchberg 1 |
|
um | 10:00 Uhr | HSG Regensburg 1 | : | Neudrossenfeld 1 | ||
um | 10.00 Uhr | Roding 1 | : | Riekofen 1 | ||
um | 11.45 Uhr | Roding 1 | : | Linden Rgsbg. 1 | ||
um | 11.45 Uhr | Meerbodenreuth 1 | : | Neudrossenfeld 1 |
7.Wettkampftag: Sonntag, 05.03.2023 |
|
um | 10:00 Uhr | HSG Regensburg 1 | : | Meerbodenreuth 1 | ||
um | 10.00 Uhr | Neudrossenfeld 1 | : | Hub. Kastl 1 | ||
um | 11.45 Uhr | Münchberg 1 | : | Linden Rgsbg. 1 | ||
um | 11.45 Uhr | Hub. Kastl 1 | : | Meerbodenreuth 1 |
|
um | 10:00 Uhr | Linden Rgsbg. 1 | : | Riekofen 1 | ||
um | 10.00 Uhr | Münchberg 1 | : | Roding 1 | ||
um | 11.45 Uhr | Roding 1 | : | HSG Regensburg 1 | ||
um | 11.45 Uhr | Riekofen 1 | : | Neudrossenfeld 1 |