 | |
Bayernliga 2022/23 Luftpistole Nord/Ost |
Setzliste |
Mannschaft/Schütze | S/E | VorJahr | | SetzErg | WK1 | WK2 | WK3 | WK4 | WK5 | WK6 | WK7 | WK8 | WK9 | WK10 | WK11 | WK12 | WK13 | WK14 |
Einigkeit Hubertus Kastl 1 |
Deubzer Alexander | S | 360,57 | | | 369,93 |
368 | 368 | 381 | 373 | 370 | 368 | 372 | 364 | 376 | 370 | 366 | 374 | 362 | 367 |
Plannerer Fabian | S | 359,17 | | | 365,00 |
367 | 359 | 363 | 368 | 361 | 358 | 368 | 368 | 360 | 369 | 364 | 356 | 370 | 379 |
Plannerer Julian | S | 345,67 | | | 355,31 |
352 | 360 | 361 | 353 | 348 | 360 | 355 | 347 | 359 | 354 | 361 | 364 | 345 | |
Kausler Andreas | S | 353,43 | | | 351,18 |
345 | 357 | 350 | 356 | 345 | 347 | | | | 336 | 363 | 353 | 363 | 348 |
Böhm Fabian | S | 349,71 | | | 350,00 |
| | 350 | | | | 352 | 352 | 340 | | 348 | | | 358 |
Müller, Matthias | | 300 | | | 347,67 |
| | | | | | | | 347 | 336 | | 360 | | |
Merkl Matthias | | 345 | | | 345,71 |
338 | 347 | | 347 | 343 | 337 | | | | | | | 353 | 355 |
Landgraf Christian | | 342 | | | 342,00 |
| | | | | | | | | | | | | |
Reger Hannes | | 348 | | | 335,50 |
| | | | | | 336 | 335 | | | | | | |
|
SG Eichenlaub Meerbodenreuth 1 |
Adam Matthäus | S | 358,1 | | | 362,83 |
365 | 356 | 356 | 363 | 363 | 368 | 362 | 363 | 359 | 368 | | | 363 | 368 |
Marzi Reinhard | S | 358,6 | | | 358,50 |
349 | 357 | 360 | 355 | 350 | 362 | 355 | 357 | 357 | 363 | 357 | 368 | 365 | 364 |
Wolfram Michael | S | 350,91 | | | 358,00 |
353 | 361 | 358 | 366 | 351 | 357 | 350 | 354 | 353 | 363 | 369 | 361 | | |
Reichl, Christian | | 355 | | | 357,50 |
| | | | | | 355 | 360 | | | | | | |
Kummer Martin | S | 356,33 | | | 356,08 |
347 | 341 | 371 | 368 | 359 | 351 | 364 | 359 | | | 353 | 359 | 351 | 350 |
Reichl Reinhard | | 350 | | | 352,50 |
| | | | | | | | 348 | 357 | | | | |
Reichl, Wolfgang | | 350 | | | 350,00 |
| | | | | | | | | | | | | |
Blaschke, Johannes | | 344,8 | | | 349,50 |
| | | | | | | | | | | | 347 | 352 |
Kummer Tobias | S | 349,3 | | | 347,83 |
345 | 351 | 341 | 342 | 358 | 350 | | | 345 | 354 | 340 | 351 | 351 | 346 |
Ach, Bastian | | 325 | | | 313,50 |
| | | | | | | | | | 304 | 323 | | |
|
Zu den Linden Regensburg 1 |
Karsch Thomas | S | 370 | | | 371,50 |
366 | 363 | 365 | 366 | 368 | 379 | | | 370 | 376 | 380 | 378 | 375 | 372 |
Groher Matthias | S | 366,33 | | | 370,08 |
380 | 377 | 359 | 368 | 368 | 363 | 370 | 373 | | | 368 | 365 | 375 | 375 |
Lichtenegger Christian | S | 361,25 | | | 360,43 |
354 | 358 | 357 | 359 | 366 | 362 | 360 | 356 | 356 | 356 | 365 | 364 | 364 | 369 |
Wöhrl Tobias | S | 353 | | | 359,86 |
351 | 354 | 362 | 363 | 362 | 364 | 355 | 356 | 367 | 365 | 351 | 360 | 359 | 369 |
Leichtl Bernhard | | 339 | | | 359,50 |
| | | | | | | | 360 | 359 | | | | |
Ruff Andreas | S | 351,83 | | | 351,64 |
335 | 359 | 341 | 353 | 351 | 352 | 355 | 355 | 350 | 345 | 352 | 351 | 355 | 369 |
Schneider Rudi | | 345,53 | | | 344,50 |
| | | | | | 343 | 346 | | | | | | |
Schindler Hubert | | 329,2 | | | 329,20 |
| | | | | | | | | | | | | |
Hofstetter Peter | | 317 | | | 317,00 |
| | | | | | | | | | | | | |
Zlamal Richard | | 0 | | | 0,00 |
| | | | | | | | | | | | | |
Zauner Benedikt | A-A | 0 | | | 0,00 |
| | | | | | | | | | | | | |
|
SG Waldeslust Roding - Bahnhof 1 |
Noe Andreas | S | 368,73 | | | 371,21 |
378 | 369 | 377 | 371 | 364 | 370 | 369 | 374 | 372 | 372 | 372 | 371 | 372 | 366 |
Schunk Andreas | S | 362,67 | | | 365,71 |
361 | 367 | 367 | 371 | 362 | 367 | 365 | 365 | 360 | 360 | 368 | 367 | 367 | 373 |
Rückerl Stefan | S | 359,5 | | | 364,07 |
360 | 368 | 367 | 375 | 368 | 368 | 364 | 355 | 363 | 357 | 364 | 367 | 365 | 356 |
Fisch Helmut | S | 358,17 | | | 361,27 |
359 | 356 | | | 361 | 358 | 369 | 363 | 362 | 360 | 367 | 360 | | 359 |
Neumann Walter | | 356,5 | | | 356,50 |
| | | | | | | | | | | | | |
Stuber Emil | | 355,1 | | | 355,10 |
| | | | | | | | | | | | | |
Mages Reinhard | S | 351 | | | 352,69 |
359 | 357 | 370 | 355 | 356 | 360 | 348 | 348 | 346 | 348 | 343 | 355 | 340 | |
Märkl Bernhard | | 351,57 | | | 351,50 |
| | 356 | 354 | | | | | | | | | 349 | 347 |
Holzinger Stefan | | 343,86 | | | 343,86 |
| | | | | | | | | | | | | |
Müller Susanne | | 0 | | | 0,00 |
| | | | | | | | | | | | | |
|
SG "Alte Treue" Neudrossenfeld 1 |
Teller Axel | S | 369,83 | | | 368,00 |
365 | 361 | 374 | 375 | 377 | 371 | | | 368 | 374 | 370 | 353 | 362 | 366 |
Lauterbach Kai | | 370 | | | 367,00 |
| | | | 374 | 360 | | | | | | | | |
Pausch Fabian | S | 361,08 | | | 359,93 |
356 | 359 | 360 | 357 | 358 | 356 | 358 | 364 | 362 | 365 | 363 | 361 | 364 | 356 |
Puchtler Petra | | 354,25 | | | 354,25 |
| | | | | | | | | | | | | |
Puchtler Norbert | S | 353,33 | | | 353,58 |
351 | 346 | 345 | 352 | | | 353 | 354 | 354 | 359 | 345 | 360 | 360 | 364 |
Pleithner Stephanie | | 353,25 | | | 353,25 |
| | | | | | | | | | | | | |
Nützel Thorsten | S | 351,58 | | | 351,50 |
350 | 349 | 335 | 350 | 357 | 349 | 354 | 354 | 355 | 362 | 350 | 347 | 356 | 353 |
Wällisch Astrid | | 347 | | | 347,00 |
| | | | | | | | | | | | | |
Pausch Udo | S | 339 | | | 339,93 |
345 | 332 | 343 | 340 | 355 | 341 | 333 | 351 | 327 | 357 | 328 | 328 | 332 | 347 |
Heinrich Antje | | 350 | | | 338,50 |
| | | | | | 329 | 348 | | | | | | |
Bauer Alexander | | 315 | | | 315,00 |
| | | | | | | | | | | | | |
Baldauf Bianca | | 299 | | | 299,00 |
| | | | | | | | | | | | | |
|
Kgl. priv. HSG Regensburg 1 |
Kubik Michael | S | 362,17 | | | 364,50 |
361 | 355 | 369 | 366 | 366 | 366 | 367 | 366 | 367 | 366 | 365 | 369 | 359 | 361 |
Hyseni Albana | | 0 | | | 355,75 |
| | | | | | 354 | 355 | 361 | 357 | 367 | 363 | 339 | 350 |
Elflein-Weke Nicole | | 352 | | | 352,00 |
| | | | | | | | | | | | | |
Holzer Sylvia | | 351,33 | | | 351,33 |
| | | | | | | | | | | | | |
Martincova Lenka | S | 351,9 | | | 351,00 |
| | 358 | 347 | 345 | 340 | 349 | 362 | | | | | 356 | 351 |
Pivtsakina Olga | S | 355 | | | 349,70 |
325 | 335 | 354 | 356 | | | 354 | 367 | 343 | 348 | | | 353 | 362 |
Klass Nikolaus | | 348,5 | | | 348,50 |
| | | | | | | | | | | | | |
Seidl Ernst | | 346,73 | | | 346,73 |
| | | | | | | | | | | | | |
Kaulich Bernhard | S | 344,56 | | | 344,50 |
338 | 334 | 342 | 341 | 359 | 360 | | | 343 | 339 | | | | |
Pabst Lukas | S | 352,09 | | | 343,67 |
340 | 352 | 338 | 335 | 345 | 338 | 349 | 353 | | | 336 | 350 | 347 | 341 |
Luger, Lea | | 300 | | | 341,50 |
| | | | | | | | | | 338 | 345 | | |
Niebauer Josef | | 334,67 | | | 325,12 |
320 | 334 | | | 313 | 337 | | | 314 | 321 | 334 | 328 | | |
|
SG Münchberg 1 |
Günther Christoph | S | 360,33 | | | 365,00 |
362 | 367 | 357 | 368 | | | | | 368 | 370 | 364 | 369 | 359 | 366 |
Schmidt Oliver | S | 362,2 | | | 364,50 |
357 | 370 | 358 | 367 | 364 | 365 | 366 | 360 | 357 | 374 | 364 | 363 | 372 | 366 |
Kubiak Gregor | S | 361 | | | 359,71 |
351 | 349 | 355 | 358 | 358 | 363 | 361 | 365 | 358 | 340 | 367 | 371 | 373 | 367 |
Raithel Daniel | | 336 | | | 354,25 |
| | | | 356 | 344 | 362 | 355 | | | | | | |
Oberländer Andrea | S | 344,6 | | | 345,64 |
333 | 352 | 346 | 350 | 338 | 361 | 341 | 353 | 352 | 341 | 345 | 338 | 344 | 345 |
Weber Stefan | | 333 | | | 334,00 |
| | | | | | | | 314 | 336 | | | 346 | 340 |
Greisinger Herbert | | 0 | | | 333,75 |
| | | | | | 336 | 328 | | | 336 | 335 | | |
Ott Emil | S | 339 | | | 328,17 |
327 | 327 | 325 | 332 | 334 | 324 | | | | | | | | |
|
Eintracht Riekofen 1 |
Koder Patrick | S | 371,13 | | | 370,29 |
370 | 367 | 371 | 374 | 369 | 374 | 362 | 369 | 362 | 372 | 364 | 382 | 369 | 379 |
Koder Alexander | S | 356,38 | | | 355,64 |
299 | 356 | 360 | 363 | 360 | 373 | 352 | 351 | 362 | 353 | 356 | 370 | 364 | 360 |
Koder Johannes | | 350,33 | | | 354,00 |
| | | | 361 | 357 | 356 | 367 | 343 | 340 | | | | |
Schmid Gerhard | S | 335,57 | | | 343,86 |
344 | 345 | 343 | 358 | 353 | 357 | 349 | 338 | 339 | 341 | 327 | 330 | 357 | 333 |
Pellkofer Andreas | S | 345,75 | | | 343,58 |
336 | 351 | 344 | 344 | 350 | 343 | | | 340 | 347 | 343 | 337 | 348 | 340 |
Ott Armin | S | 339 | | | 339,60 |
338 | 344 | 339 | 335 | | | 340 | 342 | | | 343 | 335 | 343 | 337 |
Forster Benedikt | | 323 | | | 323,00 |
| | | | | | | | | | | | | |
S = Stamm, F = festgeschossen, G = gesperrt, EU = Europäer nach Auss. 3.1.3, A = Ausländer, AS = SPO 0.7.4.1
UV = unvollständig, SF = Setzfehler, FL = Förderlizenz