Logo
PDF_Datei
Bayernliga 2022/23 Luftpistole Nord/Ost
Setzliste


Mannschaft/SchützeS/EVorJahrSetzErgWK1WK2WK3WK4WK5WK6WK7WK8WK9WK10WK11WK12WK13WK14
Einigkeit Hubertus Kastl 1
Deubzer AlexanderS360,57|369,93 368368381373370368372364376370366374362367
Plannerer FabianS359,17|365,00 367359363368361358368368360369364356370379
Plannerer JulianS345,67|355,31 352360361353348360355347359354361364345
Kausler AndreasS353,43|351,18 345357350356345347336363353363348
Böhm FabianS349,71|350,00 350352352340348358
Müller, Matthias300|347,67 347336360
Merkl Matthias345|345,71 338347347343337353355
Landgraf Christian342|342,00
Reger Hannes348|335,50 336335
 
SG Eichenlaub Meerbodenreuth 1
Adam MatthäusS358,1|362,83 365356356363363368362363359368363368
Marzi ReinhardS358,6|358,50 349357360355350362355357357363357368365364
Wolfram MichaelS350,91|358,00 353361358366351357350354353363369361
Reichl, Christian355|357,50 355360
Kummer MartinS356,33|356,08 347341371368359351364359353359351350
Reichl Reinhard350|352,50 348357
Reichl, Wolfgang350|350,00
Blaschke, Johannes344,8|349,50 347352
Kummer TobiasS349,3|347,83 345351341342358350345354340351351346
Ach, Bastian325|313,50 304323
 
Zu den Linden Regensburg 1
Karsch ThomasS370|371,50 366363365366368379370376380378375372
Groher MatthiasS366,33|370,08 380377359368368363370373368365375375
Lichtenegger ChristianS361,25|360,43 354358357359366362360356356356365364364369
Wöhrl TobiasS353|359,86 351354362363362364355356367365351360359369
Leichtl Bernhard339|359,50 360359
Ruff AndreasS351,83|351,64 335359341353351352355355350345352351355369
Schneider Rudi345,53|344,50 343346
Schindler Hubert329,2|329,20
Hofstetter Peter317|317,00
Zlamal Richard0|0,00
Zauner BenediktA-A0|0,00
 
SG Waldeslust Roding - Bahnhof 1
Noe AndreasS368,73|371,21 378369377371364370369374372372372371372366
Schunk AndreasS362,67|365,71 361367367371362367365365360360368367367373
Rückerl StefanS359,5|364,07 360368367375368368364355363357364367365356
Fisch HelmutS358,17|361,27 359356361358369363362360367360359
Neumann Walter356,5|356,50
Stuber Emil355,1|355,10
Mages ReinhardS351|352,69 359357370355356360348348346348343355340
Märkl Bernhard351,57|351,50 356354349347
Holzinger Stefan343,86|343,86
Müller Susanne0|0,00
 
SG "Alte Treue" Neudrossenfeld 1
Teller AxelS369,83|368,00 365361374375377371368374370353362366
Lauterbach Kai370|367,00 374360
Pausch FabianS361,08|359,93 356359360357358356358364362365363361364356
Puchtler Petra354,25|354,25
Puchtler NorbertS353,33|353,58 351346345352353354354359345360360364
Pleithner Stephanie353,25|353,25
Nützel ThorstenS351,58|351,50 350349335350357349354354355362350347356353
Wällisch Astrid347|347,00
Pausch UdoS339|339,93 345332343340355341333351327357328328332347
Heinrich Antje350|338,50 329348
Bauer Alexander315|315,00
Baldauf Bianca299|299,00
 
Kgl. priv. HSG Regensburg 1
Kubik MichaelS362,17|364,50 361355369366366366367366367366365369359361
Hyseni Albana0|355,75 354355361357367363339350
Elflein-Weke Nicole352|352,00
Holzer Sylvia351,33|351,33
Martincova LenkaS351,9|351,00 358347345340349362356351
Pivtsakina OlgaS355|349,70 325335354356354367343348353362
Klass Nikolaus348,5|348,50
Seidl Ernst346,73|346,73
Kaulich BernhardS344,56|344,50 338334342341359360343339
Pabst LukasS352,09|343,67 340352338335345338349353336350347341
Luger, Lea300|341,50 338345
Niebauer Josef334,67|325,12 320334313337314321334328
 
SG Münchberg 1
Günther ChristophS360,33|365,00 362367357368368370364369359366
Schmidt OliverS362,2|364,50 357370358367364365366360357374364363372366
Kubiak GregorS361|359,71 351349355358358363361365358340367371373367
Raithel Daniel336|354,25 356344362355
Oberländer AndreaS344,6|345,64 333352346350338361341353352341345338344345
Weber Stefan333|334,00 314336346340
Greisinger Herbert0|333,75 336328336335
Ott EmilS339|328,17 327327325332334324
 
Eintracht Riekofen 1
Koder PatrickS371,13|370,29 370367371374369374362369362372364382369379
Koder AlexanderS356,38|355,64 299356360363360373352351362353356370364360
Koder Johannes350,33|354,00 361357356367343340
Schmid GerhardS335,57|343,86 344345343358353357349338339341327330357333
Pellkofer AndreasS345,75|343,58 336351344344350343340347343337348340
Ott ArminS339|339,60 338344339335340342343335343337
Forster Benedikt 323|323,00

S = Stamm, F = festgeschossen, G = gesperrt, EU = Europäer nach Auss. 3.1.3, A = Ausländer, AS = SPO 0.7.4.1
UV = unvollständig, SF = Setzfehler, FL = Förderlizenz